PALPITES
Veja o melhores palpites para o dia de hoje, saiba os bichos que os palpiteiros do app estão querendo. Confira também a lista dos palpiteiros que mais postam palpites aqui no app.
Lembre-se de que os palpites são apenas sugestões, nem sempre um palpite pode sair no horário e loteria descritos.
| Hoje no Bicho 06/12/2025 00:00 |
Look Goiás Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 4181 | 181 | 81 | 🐂 Touro |
| 3011 | 011 | 11 | 🦙 Burro |
| 2545 | 545 | 45 | 🐘 Elefante |
| 8012 | 012 | 12 | 🦙 Burro |
| 7495 | 495 | 95 | 🦌 Veado |
| Hoje no Bicho 06/12/2025 00:00 |
Loteria Federal Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 3043 | 043 | 43 | 🐎 Cavalo |
| 5071 | 071 | 71 | 🐖 Porco |
| 7970 | 970 | 70 | 🐖 Porco |
| 9954 | 954 | 54 | 🐈 Gato |
| 5046 | 046 | 46 | 🐘 Elefante |
| Hoje no Bicho 06/12/2025 00:00 |
PT Bahia Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1429 | 429 | 29 | 🐪 Camelo |
| 2425 | 425 | 25 | 🐑 Carneiro |
| 6749 | 749 | 49 | 🐓 Galo |
| 9154 | 154 | 54 | 🐈 Gato |
| 1833 | 833 | 33 | 🐍 Cobra |
| Hoje no Bicho 06/12/2025 00:00 |
Minas Gerais Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1392 | 392 | 92 | 🐻 Urso |
| 8831 | 831 | 31 | 🐪 Camelo |
| 2297 | 297 | 97 | 🐄 Vaca |
| 0299 | 299 | 99 | 🐄 Vaca |
| 0548 | 548 | 48 | 🐘 Elefante |
| Hoje no Bicho 06/12/2025 00:00 |
Boa Sorte Goiás Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 9114 | 114 | 14 | 🦋 Borboleta |
| 4932 | 932 | 32 | 🐪 Camelo |
| 6731 | 731 | 31 | 🐪 Camelo |
| 6786 | 786 | 86 | 🐅 Tigre |
| 3099 | 099 | 99 | 🐄 Vaca |
| Hoje no Bicho 06/12/2025 00:00 |
PT-SP/Bandeirantes Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 4783 | 783 | 83 | 🐂 Touro |
| 7112 | 112 | 12 | 🦙 Burro |
| 9411 | 411 | 11 | 🦙 Burro |
| 6128 | 128 | 28 | 🐑 Carneiro |
| 0025 | 025 | 25 | 🐑 Carneiro |
| Hoje no Bicho 06/12/2025 00:00 |
LBR Loterias Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 0236 | 236 | 36 | 🐍 Cobra |
| 3564 | 564 | 64 | 🦁 Leão |
| 5621 | 621 | 21 | 🐐 Cabra |
| 7996 | 996 | 96 | 🦌 Veado |
| 7428 | 428 | 28 | 🐑 Carneiro |
| Hoje no Bicho 06/12/2025 00:00 |
Bicho RS Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 8269 | 269 | 69 | 🐖 Porco |
| 3407 | 407 | 07 | 🦅 Aguia |
| 5409 | 409 | 09 | 🦙 Burro |
| 7974 | 974 | 74 | 🦚 Pavão |
| 5902 | 902 | 02 | 🦩 Avestruz |
| Hoje no Bicho 06/12/2025 00:00 |
Loteria Popular Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 6120 | 120 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 8209 | 209 | 09 | 🦙 Burro |
| 2324 | 324 | 24 | 🐐 Cabra |
| 9204 | 204 | 04 | 🦩 Avestruz |
| 8615 | 615 | 15 | 🦋 Borboleta |