Paty
Patricia
@Paty
Usuário
8 Seguidores
Últimos 20 Palpites postados por Patricia
| 08/03/2024 17:51 | PT Rio de Janeiro 18 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1017 | 017 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 1217 | 217 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 1417 | 417 | 17 | 🐕 Cachorro |
| 1019 | 019 | 19 | 🐕 Cachorro |
| 1219 | 219 | 19 | 🐕 Cachorro |
| 08/03/2024 14:31 | PT-SP/Bandeirantes 17 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2045 | 045 | 45 | 🐘 Elefante |
| 2245 | 245 | 45 | 🐘 Elefante |
| 2445 | 445 | 45 | 🐘 Elefante |
| 2645 | 645 | 45 | 🐘 Elefante |
| 2845 | 845 | 45 | 🐘 Elefante |
| 08/03/2024 11:39 | Look Goiás 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 8120 | 120 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 8320 | 320 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 8520 | 520 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 5018 | 018 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 5218 | 218 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 28/02/2024 17:01 | Look Goiás 18 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 7301 | 301 | 01 | 🦩 Avestruz |
| 7303 | 303 | 03 | 🦩 Avestruz |
| 7305 | 305 | 05 | 🦅 Aguia |
| 7307 | 307 | 07 | 🦅 Aguia |
| 7309 | 309 | 09 | 🦙 Burro |
| 26/02/2024 11:50 | Loteria Nacional 12 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 4228 | 228 | 28 | 🐑 Carneiro |
| 5230 | 230 | 30 | 🐪 Camelo |
| 6332 | 332 | 32 | 🐪 Camelo |
| 6334 | 334 | 34 | 🐍 Cobra |
| 26/02/2024 11:49 | Look Goiás 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 4228 | 228 | 28 | 🐑 Carneiro |
| 5230 | 230 | 30 | 🐪 Camelo |
| 6332 | 332 | 32 | 🐪 Camelo |
| 6334 | 334 | 34 | 🐍 Cobra |
| 26/02/2024 11:49 | PT Rio de Janeiro 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 4228 | 228 | 28 | 🐑 Carneiro |
| 5230 | 230 | 30 | 🐪 Camelo |
| 6332 | 332 | 32 | 🐪 Camelo |
| 6334 | 334 | 34 | 🐍 Cobra |
| 23/02/2024 17:21 | Look Goiás 18 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 0102 | 102 | 02 | 🦩 Avestruz |
| 3336 | 336 | 36 | 🐍 Cobra |
| 9396 | 396 | 96 | 🦌 Veado |
Grupo na cabeça
Avestruz, Cobra e Veado
| 20/02/2024 15:19 | Look Goiás 16 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2925 | 925 | 25 | 🐑 Carneiro |
| 0235 | 235 | 35 | 🐍 Cobra |
| 1253 | 253 | 53 | 🐈 Gato |
| 2523 | 523 | 23 | 🐐 Cabra |
| 0113 | 113 | 13 | 🦋 Borboleta |
| 20/02/2024 15:17 | PT Rio de Janeiro 16 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1030 | 030 | 30 | 🐪 Camelo |
| 3009 | 009 | 09 | 🦙 Burro |
| 3201 | 201 | 01 | 🦩 Avestruz |
| 1013 | 013 | 13 | 🦋 Borboleta |
| 0253 | 253 | 53 | 🐈 Gato |
| 19/02/2024 16:08 | PT Rio de Janeiro 18 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 9135 | 135 | 35 | 🐍 Cobra |
| 1357 | 357 | 57 | 🐊 Jacaré |
| 5793 | 793 | 93 | 🦌 Veado |
| 7953 | 953 | 53 | 🐈 Gato |
| 3115 | 115 | 15 | 🦋 Borboleta |
| 18/02/2024 08:40 | Look Goiás 09 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 8642 | 642 | 42 | 🐎 Cavalo |
| 6420 | 420 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 1357 | 357 | 57 | 🐊 Jacaré |
| 3418 | 418 | 18 | 🐕 Cachorro |
| 4644 | 644 | 44 | 🐎 Cavalo |
| 16/02/2024 17:10 | Look Goiás 18 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 0862 | 862 | 62 | 🦁 Leão |
| 0682 | 682 | 82 | 🐂 Touro |
| 8064 | 064 | 64 | 🦁 Leão |
| 8208 | 208 | 08 | 🦅 Aguia |
| 8620 | 620 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 16/02/2024 10:13 | PT Rio de Janeiro 11 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 6802 | 802 | 02 | 🦩 Avestruz |
| 8804 | 804 | 04 | 🦩 Avestruz |
| 8024 | 024 | 24 | 🐐 Cabra |
| 6022 | 022 | 22 | 🐐 Cabra |
| 11/02/2024 12:08 | Look Goiás 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 5604 | 604 | 04 | 🦩 Avestruz |
| 4593 | 593 | 93 | 🦌 Veado |
| 3482 | 482 | 82 | 🐂 Touro |
| 2371 | 371 | 71 | 🐖 Porco |
| 1260 | 260 | 60 | 🐊 Jacaré |
| 11/02/2024 12:06 | Look Goiás 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 9227 | 227 | 27 | 🐑 Carneiro |
| 8116 | 116 | 16 | 🦋 Borboleta |
| 7005 | 005 | 05 | 🦅 Aguia |
| 6994 | 994 | 94 | 🦌 Veado |
| 5883 | 883 | 83 | 🐂 Touro |
| 10/02/2024 06:40 | PT Rio de Janeiro 11 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 4722 | 722 | 22 | 🐐 Cabra |
| 2738 | 738 | 38 | 🐇 Coelho |
| 2201 | 201 | 01 | 🦩 Avestruz |
| 0134 | 134 | 34 | 🐍 Cobra |
| 2110 | 110 | 10 | 🦙 Burro |
| 08/02/2024 11:37 | Look Goiás 14 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1861 | 861 | 61 | 🦁 Leão |
| 1863 | 863 | 63 | 🦁 Leão |
| 1865 | 865 | 65 | 🐒 Macaco |
| 0701 | 701 | 01 | 🦩 Avestruz |
| 2703 | 703 | 03 | 🦩 Avestruz |
| 28/01/2024 07:57 | Look Goiás 09 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2345 | 345 | 45 | 🐘 Elefante |
| 3450 | 450 | 50 | 🐓 Galo |
| 28/01/2024 07:55 | Look Goiás 09 Hs - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 8642 | 642 | 42 | 🐎 Cavalo |
| 6420 | 420 | 20 | 🐕 Cachorro |
Válido pra todos loteria.
Jogar invertida tabm.
Resultados marcados como Favoritos
Patricia não possui favoritos salvos.